Informujemy, że w związku z rozpoczęciem czasu letniego w Europie, harmonogram obrotu dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od poniedziałku, 27 marca 2023 r. na otwarciu rynku:
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą dotyczącą korekt godzin handlu:
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE40 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Poniedziałek-Friday: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00  | 
| Bonds | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | Poniedziałek-Piątek: 09:45-17:50 | 
Podane wyżej godziny są w czasie GMT+3.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
