يرجى العلم أنه بمناسبة بداية التوقيت الصيفي في أوروبا ، سيتغير جدول التداول للأدوات أدناه اعتبارًا من يوم الاثنين ، 27 مارس 2023 عند افتتاح السوق. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على أوقات التداول:
| الأداة | ساعات التداول | 
| DE40 | الاثنين: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | الاثنين - الجمعة: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | الاثنين - الجمعة: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | الاثنين - الجمعة: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | الاثنين: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | الاثنين - الجمعة: 09:00-23:00 | 
| UK100 | الاثنين: 01:05-24:00  | 
| Bonds | الاثنين - الجمعة: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | الاثنين - الجمعة: 09:45-17:50 | 
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش +3 .
يرجى ملاحظة أن ساعات التداول قابلة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
