Informujemy, że w związku ze zmianą czasu na zimowy w Europie, harmonogram handlowy dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od 30 października.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z dostosowaniem godzin handlu:
| Instrument | Godziny handlu: | 
| DE40 | Pon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Pon-Czw: 10:00-24:00 | 
| ITALY40 | Pon-Czw: 10:00-24:00 | 
| SPAIN35 | Pon-Pt: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Pon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| SWISS20 | Pon-Czw: 10:00-24:00 | 
| UK100 | Pon: 01:05-24:00 | 
| WIG20 | Pon-Pt: 10:45-18:50 | 
| Bonds | Pon-Czw: 09:00-24:00 | 
Czasy, o których mowa powyżej, podane są w czasie GMT+3 i mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
