В преддверии праздничного сезона мы хотели бы сообщить вам, что график торгов по ряду инструментов изменится следующим образом:
| 
 | 24е Дек, Вт | 25е Дек, Ср | 26е Дек, Чт | 27е Дек, Пт | 31е Дек, Вт | 1е Янв, Ср | 2е Янв, Чт | 
| FX | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| XAUUSD | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| XAUEUR | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| XAGUSD | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| US30 | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| US500 | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| USTEC | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| JP225 | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| DE40 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открытие в 02:15 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 02:15 | 
| UK100 | Закрытие в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 03:00 | Закрытие в 14:50 | Закрыто | Открытие в 03:00 | 
| STOXX50 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открытие в 02:15 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 02:15 | 
| FRANCE40 | Закрытие в 15:00 | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрытие в 15:00 | Закрыто | Нормальный | 
| ITALY40 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | 
| SPAIN35 | Закрытие в 15:00 | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрытие в 15:00 | Закрыто | Нормальный | 
| SWISS20 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Closed | 
| AUS200 | Закрытие в 05:30 | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрытие в 05:30 | Закрыто | Нормальный | 
| HK50 | Закрытие в 06:00 | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрытие в 06:00 | Закрыто | Нормальный | 
| AFRICA40 | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| BRENT | Закрытие в21:00 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| XTIUSD | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| COPPER | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| NAT.GAS | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| WIG20 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | 
| NL25 | Закрытие в 16:00 | Закрыто | Закрыто | Открытие в 09:00 | Закрытие в 16:00 | Закрыто | Открытие в 09:00 | 
| CHINA50 | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Open at 03:00 | Нормальный | Закрытие в22:00 | Закрыто | Открытие в 03:00 | 
| SG20 | Закрытие в 20:15 | Closed | Open at 02:30 | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Открытие в 02:30 | 
| DXY | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| VIX | Закрытие в 20:15 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| ALUMINIUM | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| LEAD | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| ZINC | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| NICKEL | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| Stocks & ETFs | Закрытие в 20:00 | Закрыто | Нормальныйl | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| Bonds | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Закрыто | Закрыто | Нормальный | 
| ADAUSD | Нормальный | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| XLMUSD | Нормальный | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| LINKUSD | Нормальный | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| EOSUSD | Нормальный | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| PALLADIUM | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| PLATINUM | Закрытие в 20:45 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Закрытие в 22:00 | Закрыто | Нормальный | 
| SUGAR | Нормальный | Закрыто | Open at 14:30 | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| WHEAT | Закрытие в 20:05 | Закрыто | Нормальный | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| COFFEE | Закрытие в 20:05 | Закрыто | Open at 14:30 | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| COCOA | Закрытие в 20:05 | Закрыто | Open at 14:30 | Нормальный | Нормальный | Закрыто | Нормальный | 
| USDBRL | Закрыто | Закрыто | Нормальный | Нормальныйl | Закрыто | Закрыто | Нормальный | 
Указанное выше время указано по Гринвичу+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Пожалуйста, учтите риски.
Во время праздничного сезона могут произойти изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Спреды зачастую гораздо шире. Поэтому, пожалуйста, просмотрите свои позиции и маржинальные требования, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободных средств для покрытия потенциального повышения маржинальных требований и неблагоприятных движений цен. Обратите внимание, что стоп-лосс ордера не могут обеспечить защиту от неблагоприятных движений цен при любых обстоятельствах. Если вы не уверены, рассмотрите возможность сокращения или закрытия хеджируемых позиций и переоцените ситуацию.
Также имейте в виду, что из-за рыночных факторов конца года вы можете наблюдать значительные изменения в стоимости свопа для большинства валютных пар. Эти факторы включают в себя то, что финансовые учреждения сбалансируют свои балансы до конца года, что создаст нагрузку на некоторые валюты.
Ставки свопа для валютных пар в конце года могут быть чрезвычайно волатильными, в результате чего ежедневные корректировки свопа будут намного выше, чем обычно.
