Gostaríamos de informar que, devido ao início do horário de verão nos EUA em 9 de março de 2025, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo mudará a partir de segunda-feira, 10 de março de 2025.
| Instrument0 | Horário de Trading | 
| DE40 | Seg: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Seg-Qui: 10:00-24:00 | 
| ITALY40 | Seg-Qui: 10:00-24:00 | 
| SPAIN35 | Seg-Sex: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Seg: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| SWISS20 | Seg-Qui: 10:00-24:00 | 
| UK100 | Seg: 01:05-24:00 | 
| Bonds | Seg-Qui: 09:00-24:00 | 
| WIG20 | Seg-Sex: 10:45-18:50 | 
| AUS200 | Seg-Qui: 01:50-08:30,09:10-23:00 | 
| HK50 | Seg-Sex: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 | 
| AFRICA40 | Seg-Sex: 09:30-18:30 | 
| SUGAR | Seg-Qui: 11:30-20:00 | 
| COFFEE | Seg-Qui: 12:15-20:30 | 
| COCOA | Seg-Qui: 12:45-20:30 | 
| USDBRL | Seg-Sex: 15:11-23:00 | 
| ALUMINIUM | Seg-Sex: 04:00-22:00 | 
| LEAD | Seg-Sex: 04:00-22:00 | 
| NICKEL | Seg-Sex: 04:00-22:00 | 
| ZINC | Seg-Sex: 04:00-22:00 | 
Os horários na tabela acima são GMT+3. Os novos horários entram em vigor a partir de 10 de março de 2025 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Além disso, observe que o fuso horário do nosso servidor MT4/5 será alterado de GMT+2 para GMT+3 no dia 9 de março de 2025, após a alteração do horário de verão de Nova York.
