Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa der Handelszeitplan für die folgenden Instrumente vorübergehend vom 1. November 2021 bis zum 5 November 2021 geändert wird.
Informationen zur Anpassung der Handelszeiten finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Instrument | Handelszeit | 
| DE40 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Freitag: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Montag-Freitag: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Uhr Freitag: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Montag: 01:05-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Uhr Freitag: 01:00-23:58 | 
| Anleihen | Montag-Donnerstag: 09:00-24:00 Freitag: 09:00-23:58 | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT + 3 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Beachten Sie außerdem, dass sich die Zeitzone unseres MT4/MT5 Servers am 7. November 2021 mit der Zeitumstellung auf die New Yorker Sommerzeit von GMT + 3 auf GMT + 2 ändert.
