我们通知您,由于欧洲夏令时将于2025年3月30日开始,以下交易工具的交易时间将从2025年3月31日(周一)起进行调整。
请参考下方表格以获取交易时间调整的详细信息:
| 品种 | 交易时间 | 
| DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:00 | 
| FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:00 | 
| SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 | 
| UK100 | 周一: 01:05-24:00 周二-周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:00 | 
| Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | 周一-周五: 09:45 - 17:50 | 
| SUGAR | 周一-周四: 10:30-20:00 周五: 10:30-19:58 | 
| COFFEE | 周一-周四: 11:15-20:30 周五: 11:15-20:28 | 
| COCOA | 周一-周四: 11:45-20:30 周五: 11:45-20:28 | 
| ALUMINIUM | 周一-周五: 03:00-21:00 | 
| LEAD | 周一-周五: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | 周一-周五: 03:00-21:00 | 
| ZINC | 周一-周五: 03:00-21:00 | 
上述时间均为 GMT+3 时区。
请注意,交易时间可能会根据相关交易所或流动性提供商的安排而有所变动。
