Nos gustaría informarle que debido al fin del horario de verano en Nueva York y el cambio de la zona horaria de nuestro servidor MT4/MT5 a GMT+2 el 3 de noviembre de 2024, el horario de negociación para los siguientes instrumentos cambiará a partir del 4 de noviembre de 2024 de la siguiente manera:
| Instrumento | Horario de trading | 
| DE40 | Lunes: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Lunes-Viernes: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Lunes-Viernes: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Mon-Fri: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Lunes: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | Lunes-Viernes: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Lunes: 01:05-24:00 | 
| Bonds | Lunes-Viernes: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | Lunes-Viernes: 09:45-17:50 | 
| AUS200 | Lunes-Jueves: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | Lunes-Viernes: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | Lunes-Viernes: 08:30-17:30 | 
| USDBRL | Lunes-Viernes: 14:11-22:00 | 
| SUGAR | Lunes-Jueves: 10:30-20:00 | 
| COFFEE | Lunes-Jueves: 11:15-20:30 | 
| COCOA | Lunes-Jueves: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Lunes-Viernes: 03:00-21:00 | 
| LEAD | Lunes-Viernes: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | Lunes-Viernes: 03:00-21:00 | 
| ZINC | Lunes-Viernes: 03:00-21:00 | 
Los horarios mencionados anteriormente están establecidos en la zona horaria GMT+2.
Tenga en cuenta que los horarios de negociación están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
