نود أن نعلمك أنه نظرًا لانتهاء التوقيت الصيفي في نيويورك وتغيير المنطقة الزمنية لخادم MT4/MT5 لدينا إلى GMT+2 في 3 نوفمبر 2024، فإن جدول التداول للأدوات التالية سيتغير من 4 نوفمبر 2024 على النحو التالي:
| الأداة | ساعات التداول | 
| DE40 | الاثنين: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | الاثنين- الجمعة: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | الاثنين-الجمعة: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | الاثنين-الجمعة: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | الاثنين: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | الاثنين-الجمعة: 09:00-23:00 | 
| UK100 | الاثنين: 01:05-24:00 | 
| Bonds | الاثنين-الجمعة: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | الاثنين-الجمعة: 09:45-17:50 | 
| AUS200 | الاثنين-الخميس: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | الاثنين-الجمعة: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | الاثنين-الجمعة: 08:30-17:30 | 
| USDBRL | الاثنين-الجمعة: 14:11-22:00 | 
| SUGAR | الاثنين-الخميس: 10:30-20:00 | 
| COFFEE | Mon-Thu: 11:15-20:30 | 
| COCOA | الاثنين-الخميس: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | الاثنين-الجمعة: 03:00-21:00 | 
| LEAD | الاثنين-الجمعة: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | الاثنين-الجمعة: 03:00-21:00 | 
| ZINC | الاثنين-الجمعة: 03:00-21:00 | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2.
يرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
